Semester I
Mata Kuliah Wajib Dasar
| No | Kode MK | Mata Kuliah | Bobot SKS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teori | Praktikum | Praktek | Jumlah | |||
| 1 | UN113 | Pancasila | 1 | — | 1 | 2 |
| 2 | UN109 | Agama | 2 | — | — | 2 |
| 3 | UN108 | Sejarah & Kewarganegaraan | 1 | — | 1 | 2 |
| 4 | FB102 | Hukum Bisnis — Pengantar (MK Lintas Prodi) | 3 | — | — | 3 |
| 5 | EK109 | Statistika Bisnis | 2 | — | 1 | 3 |
| 6 | MA408 | Character Building | 3 | — | — | 3 |
| 7 | FB101 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 3 | — | — | 3 |
| 8 | FB110 | Dasar-dasar Logika | 1 | — | 1 | 2 |
| Jumlah Beban Studi Semester I | 16 | — | 4 | 20 | ||
8
Mata Kuliah
16
SKS Teori
4
SKS Praktek
20
Total SKS
Semester II
Fondasi Manajemen & Bisnis
| No | Kode MK | Mata Kuliah | Bobot SKS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teori | Praktikum | Praktek | Jumlah | |||
| 1 | UN303 | Bahasa Indonesia | 2 | — | — | 2 |
| 2 | AB101 | Character Building | 4 | — | 2 | 6 |
| 3 | AB219 | Value Creation | 2 | — | 1 | 3 |
| 4 | AB220 | Pengantar Corporate Governance | 3 | — | — | 3 |
| 5 | FB201 | Leadership | 3 | — | — | 3 |
| 6 | UN201 | Etika Profesi dan Perundang-undangan | 2 | — | — | 2 |
| Jumlah Beban Studi Semester II | 16 | — | 3 | 19 | ||
6
Mata Kuliah
16
SKS Teori
3
SKS Praktek
19
Total SKS
Semester III
Manajemen Keuangan & Operasional
| No | Kode MK | Mata Kuliah | Bobot SKS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teori | Praktikum | Praktek | Jumlah | |||
| 1 | AB108 | Analisis Keuangan dan Pasar Modal | 4 | — | 2 | 6 |
| 2 | MA107 | Marketing Fundamental | 2 | — | 1 | 3 |
| 3 | MA109 | Manajemen Operasional | 2 | — | 1 | 3 |
| 4 | MA110 | Manajemen Pemasaran | 2 | — | 1 | 3 |
| 5 | MA110 | Manajemen Keuangan | 2 | — | 1 | 3 |
| 6 | AK207 | Manajemen Strategis | 2 | — | 1 | 3 |
| Jumlah Beban Studi Semester III | 14 | — | 7 | 21 | ||
6
Mata Kuliah
14
SKS Teori
7
SKS Praktek
21
Total SKS
Semester IV
Manajemen SDM & Pemasaran
| No | Kode MK | Mata Kuliah | Bobot SKS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teori | Praktikum | Praktek | Jumlah | |||
| 1 | AB221 | Analisis Konsumen dan Pasar | 2 | — | 1 | 3 |
| 2 | AB222 | Feasibility Study | 2 | — | 1 | 3 |
| 3 | AB223 | ERP (Enterprise Resource Planning) | 4 | — | 2 | 6 |
| 4 | AB316 | Analisa Strategi Bisnis | 1 | 2 | — | 3 |
| 5 | UN305 | Kewirausahaan | 1 | — | 2 | 3 |
| 6 | FB201 | Leadership | 1 | — | 2 | 3 |
| Jumlah Beban Studi Semester IV | 10 | 3 | 8 | 21 | ||
6
Mata Kuliah
10
SKS Teori
11
SKS Praktek/Tum
21
Total SKS
Semester V
Manajemen Strategis & Digital
| No | Kode MK | Mata Kuliah | Bobot SKS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teori | Praktikum | Praktek | Jumlah | |||
| 1 | AB110 | Analisis Resiko Bisnis | 4 | — | 2 | 6 |
| 2 | AB330 | Bisnis Global | 2 | — | 1 | 3 |
| 3 | EK301 | Metode Penelitian | 1 | — | 2 | 3 |
| 4 | AB111 | ERP (Enterprise Resource Planning) | 2 | — | 1 | 3 |
| 5 | MA407 | Manajemen Portofolio dan Investasi | 1 | — | 2 | 3 |
| 6 | UN115 | Transformasi Digital | 2 | — | — | 2 |
| 7 | MA114 | Manajemen Proyek | 3 | — | — | 3 |
| Jumlah Beban Studi Semester V | 15 | — | 8 | 23 | ||
7
Mata Kuliah
15
SKS Teori
8
SKS Praktek
23
Total SKS
Semester VI
KKN, Internasional & Mata Kuliah Pilihan
| No | Kode MK | Mata Kuliah | Bobot SKS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teori | Praktikum | Praktek | Jumlah | |||
| 1 | UN302 | KKN | — | — | 4 | 4 |
| 2 | AB224 | Technopreneurship | 1 | — | 2 | 3 |
| 3 | AB225 | Ecopreneurship | 1 | — | 2 | 3 |
| 4 | AB307 | Manajemen Strategi | 3 | — | — | 3 |
| 5 | AB307 | Strategic Management | 3 | — | — | 3 |
| 6 | — | Visualisasi Data | 1 | — | 2 | 3 |
| 7 | BD404 | Blockchain Economy Pilihan | 3 | — | — | 3 |
| 8 | — | Pemasaran Global Pilihan | 2 | — | 1 | 3 |
| 9 | MA215 | Event Management Pilihan | 1 | — | 2 | 3 |
| 10 | FB207 | Impactpreneurship Pilihan | 1 | — | 2 | 3 |
| 11 | UN302 | KKN (Kuliah Kerja Nyata) Pilihan | 3 | — | — | 3 |
| Jumlah Beban Studi Semester VI | 17 | — | 15 | 22 | ||
* No 7–11 adalah Matakuliah Pilihan.
11
Mata Kuliah
17
SKS Teori
15
SKS Praktek
22
Total SKS
Semester VII
Magang Berdampak
| No | Kode MK | Mata Kuliah | Bobot SKS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teori | Praktikum | Praktek | Jumlah | |||
| 1 | KMM-AB101 | Pelaksanaan Intership | — | — | 4 | 4 |
| 2 | KMM-AB219 | Kemampuan Kerjasama | 1 | — | 2 | 3 |
| 3 | KMM-AB220 | Kemampuan Problem Solving | 1 | — | 2 | 3 |
| 4 | KMM-104 | Keilmuan Manajemen dalam Intership | — | — | 2 | 2 |
| 5 | KMM-105 | Integritas | 3 | — | — | 2 |
| 6 | KMM-106 | Laporan dan Diseminasi Magang Berdampak | 3 | — | — | 4 |
| Jumlah Beban Studi Semester VII | 6 | — | 8 | 18 | ||
6
Mata Kuliah
6
SKS Teori
8
SKS Praktek
18
Total SKS
Semester VIII
Tugas Akhir
| No | Kode MK | Mata Kuliah | Bobot SKS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teori | Praktikum | Praktek | Jumlah | |||
| 1 | UN110 | Tugas Akhir | — | — | 6 | 6 |
| Jumlah Beban Studi Semester VIII | — | — | 6 | 6 | ||
1
Mata Kuliah
0
SKS Teori
6
SKS Praktek
6
Total SKS
Rekap
Total Beban Studi Keseluruhan
| Semester | Teori | Praktikum | Praktek | Total SKS |
|---|---|---|---|---|
| Semester I | 16 | — | 4 | 20 |
| Semester II | 16 | — | 3 | 19 |
| Semester III | 14 | — | 7 | 21 |
| Semester IV | 10 | 3 | 8 | 21 |
| Semester V | 15 | — | 8 | 23 |
| Semester VI | 17 | — | 15 | 22 |
| Semester VII | 6 | — | 8 | 18 |
| Semester VIII | — | — | 6 | 6 |
| GRAND TOTAL | 94 | 3 | 59 | 145 |
Total Beban Studi
145
Satuan Kredit Semester (SKS) — Program S1 Manajemen FEBIS UTA'45
94
SKS Teori
3
SKS Praktikum
59
SKS Praktek
8
Semester
3.5
Tahun Lulus*