| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | FB101 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 3 |
| 2 | FB102 | Pengantar Hukum Bisnis | 3 |
| 3 | FB103 | Statistika Bisnis | 3 |
| 4 | FB110 | Dasar-Dasar Logika | 2 |
| 5 | MA408 | Character Building | 3 |
| 6 | UN108 | Sejarah dan Kewarganegaraan | 2 |
| 7 | UN109 | Agama | 2 |
| 8 | UN113 | Pancasila | 2 |
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | AB101 | Pengantar Ilmu Administrasi Bisnis | 3 |
| 2 | AB219 | Pengantar Corporate Governance | 3 |
| 3 | AB220 | Value Creation | 3 |
| 4 | AK101 | Pengantar Akuntansi | 6 |
| 5 | UN201 | Etika dan Perundang-Undangan | 2 |
| 6 | UN303 | Bahasa Indonesia | 2 |
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | AB108 | Analisis Keuangan dan Pasar Modal | 3 |
| 2 | AB109 | Inovasi Model Bisnis | 3 |
| 3 | AK207 | Akuntansi Biaya | 3 |
| 4 | MA107 | Marketing Fundamental | 3 |
| 5 | MA108 | Manajemen Operasional | 3 |
| 6 | MA109 | Manajemen SDM | 3 |
| 7 | MA110 | Manajemen Keuangan | 3 |
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | AB221 | Analisis Konsumen dan Pasar | 3 |
| 2 | AB222 | Feasibility Study | 3 |
| 3 | AB223 | Digital Marketing | 3 |
| 4 | AB316 | Analisa Strategi Bisnis | 3 |
| 5 | BD402 | Social Media Marketing | 3 |
| 6 | FB201 | Leadership | 3 |
| 7 | UN305 | Kewirausahaan | 3 |
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | AB110 | Analisis Resiko Bisnis | 3 |
| 2 | AB111 | ERP (Enterprise Resource Planning) | 3 |
| 3 | AB112 | Travel and Tourism Management | 2 |
| 4 | AB330 | Bisnis Global | 3 |
| 5 | EK301 | Metode Penelitian | 3 |
| 6 | MA407 | Manajemen Portofolio dan Investasi | 3 |
| 7 | UN115 | Transformasi Digital | 2 |
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | AB224 | Technopreneurship | 2 |
| 2 | AB225 | Ecopreneurship | 3 |
| 3 | AB307 | Manajemen Strategi | 3 |
| 4 | BD404 | Blockchain Economy | 3 |
| 5 | FB207 | Impactpreneurship | 3 |
| 6 | MA215 | Event Management | 3 |
| 7 | UN302 | KKN (Kuliah Kerja Nyata) | 4 |
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | KMM- | MBKM (Internship / Entrepreneurial Project / Research Project) | 18 |
⚡ Kegiatan MBKM dilaksanakan di luar kampus selama 1 semester penuh setara 18 SKS.
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | UN110 | Tugas Akhir | 6 |
Total Beban Studi
145
Satuan Kredit Semester (SKS) — Program S1 Administrasi Bisnis FEBIS UTA'45
📌 Catatan: Data diambil dari kurikulum Program Studi Administrasi Bisnis FEBIS UTA'45 Jakarta. Total SKS 145. Semester VII merupakan kegiatan MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka). (*) Rata-rata masa studi 3,5 tahun.